Выберите марку бетона
| Наименование работ | Количество | Сумма, руб |
|---|---|---|
| Минимальное время аренды насоса | 4 ч | 700 |
| Доставка мини бетононасоса до объекта | 25 км | 50 |
| Стоимость бетона | 25 м3 | 500 |
| Доставка бетона миксерами | 25 км | 400 |
| Всего | 1650 |
Калькулятор предоставлен для понимания стоимости работ компании Бетоникум. Не является окончательным предложением, твердую стоимость Вам предоставит менеджер.